கட்சி | வாக்குகள் | உறுப்பினர்கள் |
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெறமுண | 3,916 | 08 |
ஐக்கிய தேசிய கட்சி | 2,178 | 04 |
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி | 1,223 | 02 |
மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 923 | 01 |
சுயேட்சை குழு 1 | 461 | 01 |
சுயேட்சை குழு 2 | 368 | 01 |
செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 9,297
செல்லுபடியான வாக்குகள் –9,178
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் –119
பதிவு செய்யப்பட மொத்த வாக்குகள் -10,448
Post a Comment